Comparer les modèles
Choisissez le vélo électrique qui vous convient le mieux
Modèle | FM9 | FM8 | FF20 Polar | F20 Light | F20 Max | F20 | F20 Pro | F28 Pro | F26 Pro | 20F054 | F1 | F100 | KRE27.5 | Hailong One | F7 | FF91 |
Type | Ville | Ville | E-Fat/City | Ville | Fat Tire/City | Fat Tire/City | Fat Tire/City | Ville | Ville | Ville | Route | Montagne | Montagne | Montagne | Fat Tire | Fat Tire |
Couleur | Vert foncé Gris métallisé |
Vert foncé Noir canon |
Bleu azur Vert menthe Rouge monza Blanc neige Noir gunmetal |
Bleu azur Vert menthe Rouge monza Blanc neige Noir gunmetal |
Noir Blanc Rouge |
Noir Blanc Rouge |
Bleu aurora Violet rosé Bleu lac Gris bronze |
Gris foncé |
Gris gunmetal Vert foncé Or titane |
Noir | Noir Blanc Orange Bleu Vert |
Noir Blanc |
Orange noire Bleu noir |
Noir jaune Blanc rouge |
Noir | Noir |
Pièces de pliage | N/A | N/A | cadre guidon |
cadre guidon |
cadre guidon pédales |
cadre guidon pédales |
cadre guidon pédales |
N/A | N/A | cadre guidon pédales |
N/A | N/A | N/A | N/A | cadre guidon |
cadre |
Matériau du cadre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Acier à haute teneur en carbone | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Fer | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Taille des pneus | 700C*45C | 27.5"*2.25 | 20"*4.0 | 20"*1.95 | 20"*4.0 | 20"*3.0 | 20"*3.0 | 27.5"*1.75 | 26"*1.75 | 20"*1.75 | CST 700C*28C | 26"*2.10 | 27.5*2.35 | 26"*2.10 | 20"*4.0 | 26"*4.0 |
Puissance du moteur | 36V 250W | 36V 250W | 48V 500W | 36V 250W | 48V 500W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 350W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 750W | 48V 1000W |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 36V 15Ah | 36V 14.5Ah | 48V 10.4Ah*2 | 36V 14.5Ah | 48V 22.5Ah | 36V 16Ah | 36V 18Ah | 36V 14.5Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 36V 8.7Ah | 48V 11.6Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 48V 10Ah | 48V 10Ah |
Vitesse maximale par défaut | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h |
Vitesse maximale déchaînée | N/A | 32km/h | 40Km/h | N/A | 45Km/h | 35Km/h | 35Km/h | 32Km/h | 32Km/h | 30Km/h | N/A | 33Km/h | 25Km/h | 32Km/h | 33Km/h | 33Km/h |
Poids (batterie incluse) | 26,2 kg | 25 kg | 34 kg | 24 kg | 31 kg | 26 kg | 25,5 kg | 24,7 kg | 23,2 kg | 22 kg | 19,3 kg | 21,3 kg | 21,7 kg | 20,5 kg | 29,5 kg | 29 kg |
Charge maximale | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 130 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 110 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg |
Groupe motopropulseur | SHIMANO 7 vitesses | SHIMANO 9 vitesses | SHIMANO 7 vitesses | SHIMANO 7 vitesses | SHIMANO 7 vitesses | SHIMANO 7 vitesses | SHIMANO 7 vitesses | SHIMANO 7 vitesses | SHIMANO 7 vitesses | SHIMANO 7 vitesses | N/A | SHIMANO 7 vitesses | SHIMANO 7 vitesses | SHIMANO 21 Vitesse | SHIMANO 7 vitesses | SHIMANO 21 Vitesse |
Amortissement | Fourche à suspension hydraulique | Fourche à suspension hydraulique | Fourche avant | N/A | Fourche avant et siège amortisseur tube | Fourche avant | Fourche avant | Fourche avant | Fourche avant | N/A | N/A | Fourche avant | Fourche avant | Fourche avant | Fourche avant et amortisseur arrière | Fourche avant et amortisseur arrière |
Autonomie (mode électrique pur) | N/A | N/A | 95-115KM | 55-65KM |
100-120KM |
60-80KM | 70~90KM | 55-65km | 30~45KM | 45~55KM | 30~45KM | 35-45KM | N/A | 30~45KM | 35~45KM | 35~45KM |
Gamme (mode assistance pédale) | 100-120KM | 100-120KM | 140-160KM | 90-110KM |
140-160KM |
100-130KM | 120-150KM | 90-110km | 70-90KM | 80-100KM | 50-80KM | 70-90KM | 80-100KM | 60-90KM | 70-90KM | 70-90KM |
Frein | Freins à disque mécaniques | Freins à disques hydrauliques | Freins à disque mécaniques | Freins à disque mécaniques | Freins à disque mécaniques | Freins à disque mécaniques | Freins à disque mécaniques | Freins à disque mécaniques | Freins à disque mécaniques | Freins V | Freins à disque mécaniques | Freins à disque mécaniques | Freins à disque mécaniques | Freins à disque mécaniques | Freins à disque mécaniques | Freins à disque mécaniques |
Défenses | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | N/A | N/A | N/A | N/A | Oui | N/A |
Supports arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | N/A | N/A | N/A | N/A | Oui | N/A |
Lumière | Feux avant et arrière | Feux avant et arrière | Feux avant et arrière | Feux avant et arrière | Feux avant et arrière | Feux avant et arrière | Feux avant et arrière | Feux avant et arrière | Feux avant et arrière | Feux avant et arrière | Feux avant et arrière | Phare et réflecteur | Phare et réflecteur | Feux avant et arrière | Phare et réflecteur | Phare et réflecteur |
Afficher | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD |
Connexion à l'application | N/A | Oui | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Oui | Oui | Oui | N/A | N/A | N/A | Oui | N/A | Oui |